PORTA PENDON X PRO 60*160 CMS (C10)
Precio Socio (preço de sócio) 9,89 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 12,37 € + IVA
- Precio Embalaje (caixa completa) · 10 unidades por caixa 98,90 € + IVA 9,89 € cada
- Precio Pallet (palete completo) · 190 unidades por palete 1620,70 € + IVA 8,53 € cada
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1091,7 CLP, em 14-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 19 | 9,89 € | — |
| 20 a 29 | 9,65 € | 3% |
| 30 a 39 | 9,52 € | 4% |
| 40 a 49 | 9,40 € | 5% |
| 50 a 69 | 9,15 € | 7% |
| 70 a 89 | 9,03 € | 9% |
| 90 a 109 | 8,78 € | 11% |
| 110 ou mais | 8,53 € | 14% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: SUPORTES PARA BANNERS · PORTA BANNERS X PRO
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 9,89 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 16.772 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 15.87 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 130,14 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 55,31 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 15.77 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 10.800 + IVA | Ver |
| China | CNY 74.19 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 35.258 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 5 037 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 11.06 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 11.06 + IVA | Ver |
| Equador | USD 11,06 + IVA | Ver |
| Espanha | 9,89 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 11.06 + sales tax | Ver |
| França | 9,89 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 84.59 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 296.96 + ISV | Ver |
| Itália | 9,89 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 202.25 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 407.12 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 20.13 + GST | Ver |
| Panamá | USD 11.06 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 63.214 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 40.16 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 11.06 + IVU | Ver |
| Portugal | 9,89 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 8.36 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 677.88 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 445,20 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 11,06 + IVA | Ver |
Descrição
El porta pendón X PRO 60*160cms se caracteriza por ser liviano, de fácil armado y muy estable al ser armado. Está fabricado en acero-alum y plástico de alta calidad extra resistente. Los porta pendones X PRO se componen de 3 partes (Base trípode, terminales superiores y bolso de transporte).
La base trípode de un porta pendón X doble está fabricada en acero de alta resistencia, destaca su peso y tres puntos de apoyo que le otorgan gran estabilidad a la estructura, también cuenta con un sistema de refuerzo sujetador de posición que aporta rigidez al armado y exhibición del arte.
Los terminales superiores de los pendones X PRO son extensiones plásticas que se conectan a la base trípode para anclar los 2 puntos superiores de la gráfica.
El bolso de transporte es de tela Oxford y tiene un cordón de seguridad en uno de sus extremos, lo que permite cerrar y dejar guardado los porta pendones X PRO para facilitar su traslado.
Los porta pendones X doble tienen la característica de visualización a mediana distancia (3 a 15mts aprox.), se recomienda su uso en lugares cerrados (indoor), el tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. El porta pendón X PRO se usa frecuentemente en Retail, Locales comerciales, Puntos de información, Stand, Ferias, Seminarios, Congresos, Centros de eventos, Boleterías, Salas de venta, Supermercados, centros médicos, clínicas, entre otros.
La gráfica para el Pendón x PRO debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad).
Especificações
| Material | PLASTICO |
|---|---|
| Cor | NEGRO |
| Formato | CAJA |
| Unidade de venda | UNIDAD |
| Medidas embalado (comprimento x largura x altura) | 21 x 31 x 108 cm |
| Peso líquido | 1,11 kg |
| Unidades por caixa | 10 |
| Unidades por palete | 190 |















