PORTA PENDON X PRO 60*160 CMS (C10)
Precio Socio (Mitgliederpreis) 9,89 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 12,37 € + MwSt.
- Precio Embalaje (ganzer Karton) · 10 Stück pro Karton 98,90 € + MwSt. 9,89 € pro Stück
- Precio Pallet (ganze Palette) · 190 Stück pro Palette 1.620,70 € + MwSt. 8,53 € pro Stück
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.091,7 CLP, Stand 14-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
| Menge | Stückpreis | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 bis 19 | 9,89 € | — |
| 20 bis 29 | 9,65 € | 3% |
| 30 bis 39 | 9,52 € | 4% |
| 40 bis 49 | 9,40 € | 5% |
| 50 bis 69 | 9,15 € | 7% |
| 70 bis 89 | 9,03 € | 9% |
| 90 bis 109 | 8,78 € | 11% |
| ab 110 | 8,53 € | 14% |
Mengenpreise vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: Banner Stands · X PRO Banner Stands
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 16.772 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 15.87 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 130,14 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 55,31 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 10.800 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 74.19 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 5 037 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 9,89 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 677.88 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 11,06 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 11.06 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 9,89 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 84.59 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 296.96 + ISV | Ansehen |
| Italien | 9,89 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 15.77 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 35.258 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 11.06 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 202.25 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 20.13 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 407.12 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 11.06 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 63.214 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 40.16 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 9,89 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 11.06 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 9,89 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 445,20 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 11,06 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 11.06 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 8.36 + VAT | Ansehen |
Beschreibung
El porta pendón X PRO 60*160cms se caracteriza por ser liviano, de fácil armado y muy estable al ser armado. Está fabricado en acero-alum y plástico de alta calidad extra resistente. Los porta pendones X PRO se componen de 3 partes (Base trípode, terminales superiores y bolso de transporte).
La base trípode de un porta pendón X doble está fabricada en acero de alta resistencia, destaca su peso y tres puntos de apoyo que le otorgan gran estabilidad a la estructura, también cuenta con un sistema de refuerzo sujetador de posición que aporta rigidez al armado y exhibición del arte.
Los terminales superiores de los pendones X PRO son extensiones plásticas que se conectan a la base trípode para anclar los 2 puntos superiores de la gráfica.
El bolso de transporte es de tela Oxford y tiene un cordón de seguridad en uno de sus extremos, lo que permite cerrar y dejar guardado los porta pendones X PRO para facilitar su traslado.
Los porta pendones X doble tienen la característica de visualización a mediana distancia (3 a 15mts aprox.), se recomienda su uso en lugares cerrados (indoor), el tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. El porta pendón X PRO se usa frecuentemente en Retail, Locales comerciales, Puntos de información, Stand, Ferias, Seminarios, Congresos, Centros de eventos, Boleterías, Salas de venta, Supermercados, centros médicos, clínicas, entre otros.
La gráfica para el Pendón x PRO debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad).
Technische Daten
| Material | PLASTICO |
|---|---|
| Farbe | NEGRO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |
| Maße verpackt (Länge x Breite x Höhe) | 21 x 31 x 108 cm |
| Nettogewicht | 1,11 kg |
| Stück pro Karton | 10 |
| Stück pro Palette | 190 |















