PORTA PENDON X PRO 60*160 CMS (C10)
Precio Socio (prezzo socio) 9,89 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 12,37 € + IVA
- Precio Embalaje (cartone intero) · 10 pezzi per cartone 98,90 € + IVA 9,89 € cad.
- Precio Pallet (pallet intero) · 190 pezzi per pallet 1620,70 € + IVA 8,53 € cad.
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1091,7 CLP, al 14-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 19 | 9,89 € | — |
| da 20 a 29 | 9,65 € | 3% |
| da 30 a 39 | 9,52 € | 4% |
| da 40 a 49 | 9,40 € | 5% |
| da 50 a 69 | 9,15 € | 7% |
| da 70 a 89 | 9,03 € | 9% |
| da 90 a 109 | 8,78 € | 11% |
| 110 o più | 8,53 € | 14% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: Banner Stands · X PRO Banner Stands
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 16.772 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 15.87 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 130,14 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 55,31 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 15.77 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 10.800 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 74.19 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 35.258 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 5 037 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 11.06 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 11,06 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 11.06 + IVA | Vedi |
| Francia | 9,89 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 9,89 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 84.59 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 296.96 + ISV | Vedi |
| Italia | 9,89 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 202.25 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 407.12 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 20.13 + GST | Vedi |
| Panama | USD 11.06 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 63.214 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 40.16 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 11.06 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 9,89 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 8.36 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 677.88 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 9,89 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 11.06 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 445,20 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 11,06 + IVA | Vedi |
Descrizione
El porta pendón X PRO 60*160cms se caracteriza por ser liviano, de fácil armado y muy estable al ser armado. Está fabricado en acero-alum y plástico de alta calidad extra resistente. Los porta pendones X PRO se componen de 3 partes (Base trípode, terminales superiores y bolso de transporte).
La base trípode de un porta pendón X doble está fabricada en acero de alta resistencia, destaca su peso y tres puntos de apoyo que le otorgan gran estabilidad a la estructura, también cuenta con un sistema de refuerzo sujetador de posición que aporta rigidez al armado y exhibición del arte.
Los terminales superiores de los pendones X PRO son extensiones plásticas que se conectan a la base trípode para anclar los 2 puntos superiores de la gráfica.
El bolso de transporte es de tela Oxford y tiene un cordón de seguridad en uno de sus extremos, lo que permite cerrar y dejar guardado los porta pendones X PRO para facilitar su traslado.
Los porta pendones X doble tienen la característica de visualización a mediana distancia (3 a 15mts aprox.), se recomienda su uso en lugares cerrados (indoor), el tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. El porta pendón X PRO se usa frecuentemente en Retail, Locales comerciales, Puntos de información, Stand, Ferias, Seminarios, Congresos, Centros de eventos, Boleterías, Salas de venta, Supermercados, centros médicos, clínicas, entre otros.
La gráfica para el Pendón x PRO debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad).
Caratteristiche
| Materiale | PLASTICO |
|---|---|
| Colore | NEGRO |
| Formato | CAJA |
| Unità di vendita | UNIDAD |
| Misure imballato (lunghezza x larghezza x altezza) | 21 x 31 x 108 cm |
| Peso netto | 1,11 kg |
| Pezzi per cartone | 10 |
| Pezzi per pallet | 190 |















