BACKING LED - 300X250CM TEXTIL - BACKINGS > CAJAS DE LUZ
Precio Socio (preço de sócio) 145 918,40 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 182 397,99 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 4 | 145 918,40 € | — |
| 5 a 5 | 144 094,42 € | 1% |
| 6 a 7 | 142 270,44 € | 3% |
| 8 a 8 | 140 446,46 € | 4% |
| 9 a 9 | 138 622,48 € | 5% |
| 10 ou mais | 136 798,50 € | 6% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XBI
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 145.918,40 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 248.293.518 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 235,788.67 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 1.915.621,85 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 833.957,45 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 232,406.45 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 161.057.832 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,098,897.59 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 520.167.675 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 74 421 281 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 163,956.87 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 163,956.87 + IVA | Ver |
| Equador | USD 163.956,87 + IVA | Ver |
| Espanha | 145.918,40 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 163,956.87 + sales tax | Ver |
| França | 145 918,40 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,248,842.43 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 4,393,979.77 + ISV | Ver |
| Itália | 145.918,40 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 3,018,384.83 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 6,017,925.89 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 300,122.67 + GST | Ver |
| Panamá | USD 163,956.87 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 932.467.350 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 598,950.66 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 163,956.87 + IVU | Ver |
| Portugal | 145 918,40 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 123,209.24 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 10,013,448.59 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 6.570.998,49 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 163.956,87 + IVA | Ver |
