BACKING LED - 300X250CM TEXTIL - BACKINGS > CAJAS DE LUZ
Precio Socio (preço de sócio) R$ 825.582,45 + impostos
Precio Directo (preço de lista) R$ 1.031.978,06 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 195,08 CLP, em 16-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 4 | R$ 825.582,45 | — |
| 5 a 5 | R$ 815.262,67 | 1% |
| 6 a 7 | R$ 804.942,88 | 3% |
| 8 a 8 | R$ 794.623,10 | 4% |
| 9 a 9 | R$ 784.303,32 | 5% |
| 10 ou mais | R$ 773.983,55 | 6% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XBI
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 145.757,34 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 247.417.686 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 235,949.72 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 1.914.333,39 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 825.582,45 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 232,084.34 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 161.057.832 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,095,515.37 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 520.388.163 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 74 401 793 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 163,473.70 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 163,473.70 + IVA | Ver |
| Equador | USD 163.473,70 + IVA | Ver |
| Espanha | 145.757,34 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 163,473.70 + sales tax | Ver |
| França | 145 757,34 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,248,359.26 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 4,394,785.06 + ISV | Ver |
| Itália | 145.757,34 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 3,022,250.22 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 6,016,959.55 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 300,122.67 + GST | Ver |
| Panamá | USD 163,473.70 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 931.959.856 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 598,950.66 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 163,473.70 + IVU | Ver |
| Portugal | 145 757,34 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 123,370.30 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 10,006,523.10 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 6.567.455,22 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 163.473,70 + IVA | Ver |
