IMPRESORA DIGITAL TEXTIL GTX PRO BULK, BROTHER
Precio Socio (prezzo socio) 41.576,13 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 51.970,17 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1104,97 CLP, al 16-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 2 | 41.576,13 € | — |
| da 3 a 3 | 9874,33 € | 76% |
| da 4 a 4 | 5716,72 € | 86% |
| da 5 a 5 | 4157,61 € | 90% |
| da 6 a 6 | 3118,21 € | 92% |
| da 7 a 7 | 2598,51 € | 94% |
| da 8 a 8 | 2078,81 € | 95% |
| 9 o più | 1559,11 € | 96% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XMG
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 70.573.946 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 67,302.80 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 546.048,52 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 235.490,89 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 66,200.23 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 45.940.478 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 312,487.13 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 148.436.625 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 21 222 525 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 46,629.59 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 46.629,59 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 46,629.59 + IVA | Vedi |
| Francia | 41 576,13 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 41.576,13 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 356,084.64 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 1,253,577.82 + ISV | Vedi |
| Italia | 41.576,13 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 862,073.07 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 1,716,290.32 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 85,607.63 + GST | Vedi |
| Panama | USD 46,629.59 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 265.834.208 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 170,845.96 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 46,629.59 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 41 576,13 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 35,190.41 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 2,854,281.90 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 41.576,13 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 46,629.59 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 1.873.314,87 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 46.629,59 + IVA | Vedi |
