IMPRESORA DIGITAL TEXTIL GTX PRO BULK, BROTHER
Precio Socio L 1,253,348.12 + ISV
Precio Directo L 1,566,685.14 + ISV
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 HNL = 36.65 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | L 1,253,348.12 | — |
| 3 a 3 | L 297,670.16 | 76% |
| 4 a 4 | L 172,335.37 | 86% |
| 5 a 5 | L 125,334.82 | 90% |
| 6 a 6 | L 94,001.11 | 92% |
| 7 a 7 | L 78,334.26 | 94% |
| 8 a 8 | L 62,667.41 | 95% |
| 9 o más | L 47,000.56 | 96% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XMG
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 41.622,07 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 70.823.770 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 67,256.86 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 546.416,05 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 237.879,80 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 66,292.11 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 45.940.478 + IVA | Ver |
| China | CNY 313,451.88 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 148.373.732 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 21 228 084 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 46,767.41 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 46.767,41 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 46,767.41 + IVA | Ver |
| España | 41.622,07 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 46,767.41 + sales tax | Ver |
| Francia | 41 622,07 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 356,222.47 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 1,253,348.12 + ISV | Ver |
| Italia | 41.622,07 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 860,970.50 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 1,716,565.96 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 85,607.63 + GST | Ver |
| Panamá | USD 46,767.41 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 265.978.967 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 170,845.96 + IGV | Ver |
| Portugal | 41 622,07 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 46,767.41 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 35,144.47 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 2,856,257.34 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 1.874.325,56 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 46.767,41 + IVA | Ver |
