BOLIGRAFO HARVEST/GRIS CLARO/GRIS CLARO
Precio Directo (prezzo di listino) 0,42 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 52 | 0,42 € | — |
| da 53 a 79 | 3,29 € | -690% |
| da 80 a 105 | 2,98 € | -615% |
| da 106 a 158 | 2,75 € | -560% |
| da 159 a 211 | 2,53 € | -506% |
| da 212 a 317 | 2,35 € | -463% |
| da 318 a 423 | 2,21 € | -431% |
| da 424 a 528 | 1,94 € | -366% |
| 529 o più | 1,72 € | -312% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XZC
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Prezzo | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 709 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 0.67 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 5,47 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 2,38 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 0.66 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 460 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 3.14 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 1.486 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 213 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 0.47 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 0,47 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 0.47 + IVA | Vedi |
| Francia | 0,42 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 0,42 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 3.57 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 12.55 + ISV | Vedi |
| Italia | 0,42 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 8.62 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 17.19 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 0.86 + GST | Vedi |
| Panama | USD 0.47 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 2.663 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 1.71 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 0.47 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 0,42 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 0.35 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 28.60 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 0,42 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 0.47 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 18,77 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 0,47 + IVA | Vedi |








