BOLIGRAFO HARVEST/GRIS CLARO/GRIS CLARO
Precio Directo (list price) $0.66 + GST/HST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 CAD = 693 CLP, as of 18-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
| Quantity | Unit price | Saving |
|---|---|---|
| 1 to 52 | $0.66 | — |
| 53 to 79 | $5.25 | -690% |
| 80 to 105 | $4.74 | -615% |
| 106 to 158 | $4.38 | -560% |
| 159 to 211 | $4.02 | -506% |
| 212 to 317 | $3.74 | -463% |
| 318 to 423 | $3.52 | -431% |
| 424 to 528 | $3.09 | -366% |
| 529 or more | $2.73 | -312% |
Volume prices are subject to stock availability.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XZC
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 709 + IVA | View |
| Australia | AUD 0.67 + GST | View |
| Bolivia | BOB 5,47 + IVA | View |
| Brazil | BRL 2,38 + impostos | View |
| Canada | CAD 0.66 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 460 + IVA | View |
| China | CNY 3.14 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 1.486 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 213 + IVA | View |
| Cuba | USD 0.47 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 28.60 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 0,47 + IVA | View |
| El Salvador | USD 0.47 + IVA | View |
| France | 0,42 EUR + TVA | View |
| Germany | 0,42 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 3.57 + IVA | View |
| Honduras | HNL 12.55 + ISV | View |
| Italy | 0,42 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 8.62 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 0.86 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 17.19 + IVA | View |
| Panama | USD 0.47 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 2.663 + IVA | View |
| Peru | PEN 1.71 + IGV | View |
| Portugal | 0,42 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 0.47 + IVU | View |
| Spain | 0,42 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 0.35 + VAT | View |
| United States | USD 0.47 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 18,77 + IVA | View |
| Venezuela | USD 0,47 + IVA | View |








