STAND EXTERIOR 02 - KITS DE EXHIBICION
Precio Socio US$93,649.05 + impuestos
Precio Directo US$117,061.31 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 985.22 CLP, al 16-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | US$93,649.05 | — |
| 5 a 5 | US$92,478.44 | 1% |
| 6 a 7 | US$91,307.82 | 3% |
| 8 a 8 | US$90,137.21 | 4% |
| 9 a 9 | US$88,966.60 | 5% |
| 10 o más | US$87,795.98 | 6% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XBI
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 83.499,89 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 141.737.973 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 135,168.33 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 1.096.662,65 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 472.950,76 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 132,953.97 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 92.265.072 + IVA | Ver |
| China | CNY 627,587.02 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 298.114.353 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 42 622 496 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 93,649.05 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 93.649,05 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 93,649.05 + IVA | Ver |
| España | 83.499,89 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 93,649.05 + sales tax | Ver |
| Francia | 83 499,89 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 715,146.57 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 2,517,637.02 + ISV | Ver |
| Italia | 83.499,89 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 1,731,354.08 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 3,446,930.82 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 171,931.04 + GST | Ver |
| Panamá | USD 93,649.05 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 533.891.101 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 343,120.39 + IGV | Ver |
| Portugal | 83 499,89 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 93,649.05 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 70,675.05 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 5,732,428.92 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 3.762.292,84 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 93.649,05 + IVA | Ver |
