BACKING EXTERIOR 2 LADOS - 4 X 2.3 M - BACKINGS > KITS DE EXHIBICION
Precio Socio US$87,147.48 + impuestos
Precio Directo US$108,934.35 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | US$87,147.48 | — |
| 5 a 5 | US$86,058.13 | 1% |
| 6 a 7 | US$84,968.79 | 3% |
| 8 a 8 | US$83,879.45 | 4% |
| 9 a 9 | US$82,790.10 | 5% |
| 10 o más | US$81,700.76 | 6% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XBI
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 77.559,54 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 131.974.668 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 125,328.00 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 1.018.204,42 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 443.270,77 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 123,530.27 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 85.606.560 + IVA | Ver |
| China | CNY 584,093.56 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 276.483.079 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 39 556 908 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 87,147.48 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 87.147,48 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 87,147.48 + IVA | Ver |
| España | 77.559,54 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 87,147.48 + sales tax | Ver |
| Francia | 77 559,54 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 663,793.27 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 2,335,518.17 + ISV | Ver |
| Italia | 77.559,54 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 1,604,352.54 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 3,198,689.11 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 159,523.26 + GST | Ver |
| Panamá | USD 87,147.48 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 495.631.421 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 318,358.35 + IGV | Ver |
| Portugal | 77 559,54 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 87,147.48 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 65,489.02 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 5,322,416.65 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 3.492.662,04 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 87.147,48 + IVA | Ver |
