STAND EXTERIOR 02 - KITS DE EXHIBICION
Precio Socio (preço de sócio) 83 592,16 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 104 490,19 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 4 | 83 592,16 € | — |
| 5 a 5 | 82 547,25 € | 1% |
| 6 a 7 | 81 502,35 € | 3% |
| 8 a 8 | 80 457,45 € | 4% |
| 9 a 9 | 79 412,55 € | 5% |
| 10 ou mais | 78 367,65 € | 6% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XBI
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 83.592,16 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 142.239.710 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 135,076.07 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 1.097.400,77 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 477.748,54 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 133,138.50 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 92.265.072 + IVA | Ver |
| China | CNY 629,524.59 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 297.988.042 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 42 633 660 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 93,925.84 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 93,925.84 + IVA | Ver |
| Equador | USD 93.925,84 + IVA | Ver |
| Espanha | 83.592,16 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 93,925.84 + sales tax | Ver |
| França | 83 592,16 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 715,423.37 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 2,517,175.69 + ISV | Ver |
| Itália | 83.592,16 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 1,729,139.71 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 3,447,484.42 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 171,931.04 + GST | Ver |
| Panamá | USD 93,925.84 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 534.181.828 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 343,120.39 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 93,925.84 + IVU | Ver |
| Portugal | 83 592,16 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 70,582.78 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 5,736,396.32 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 3.764.322,67 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 93.925,84 + IVA | Ver |
