VINILO TRANSPARENTE 100MIC MICROSOL; MATTE; 1;52M X 50M - TIPO: TRANSP MATTE. - ANCHO: 1;52 M. - MIC
Precio Directo (prezzo di listino) 88,42 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XMG
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Prezzo | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 150.455 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 142.88 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 1.160,78 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 505,34 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 140.83 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 97.594 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 665.88 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 315.199 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 45 096 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 99.35 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 99,35 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 99.35 + IVA | Vedi |
| Francia | 88,42 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 88,42 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 756.74 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 2,662.56 + ISV | Vedi |
| Italia | 88,42 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 1,829.01 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 3,646.60 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 181.86 + GST | Vedi |
| Panama | USD 99.35 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 565.034 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 362.94 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 99.35 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 88,42 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 74.66 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 6,067.71 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 88,42 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 99.35 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 3.981,74 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 99,35 + IVA | Vedi |
