VINILO ADHESIVO BLANCO P4 ARCLAD MATE 1.52*50 MTS
Precio Socio (prezzo socio) 160,51 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 200,63 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 3 | 160,51 € | — |
| da 4 a 4 | 156,49 € | 3% |
| da 5 a 5 | 154,49 € | 4% |
| da 6 a 6 | 152,48 € | 5% |
| da 7 a 7 | 150,48 € | 6% |
| da 8 a 8 | 146,46 € | 9% |
| da 9 a 9 | 144,46 € | 10% |
| 10 o più | 140,44 € | 13% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: High Adhesion Matte
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 273.117 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 259.36 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 2.107,14 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 917,33 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 255.64 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 177.160 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 1,208.76 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 572.173 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 81 862 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 180.35 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 180,35 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 180.35 + IVA | Vedi |
| Francia | 160,51 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 160,51 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 1,373.70 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 4,833.28 + ISV | Vedi |
| Italia | 160,51 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 3,320.16 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 6,619.58 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 330.13 + GST | Vedi |
| Panama | USD 180.35 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 1.025.693 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 658.83 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 180.35 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 160,51 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 135.53 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 11,014.57 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 160,51 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 180.35 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 7.227,95 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 180,35 + IVA | Vedi |
Caratteristiche
| Materiale | VINILO ADHESIVO |
|---|---|
| Colore | BLANCO |
| Formato | CAJA |
| Unità di vendita | UNIDAD |
| Misure imballato (lunghezza x larghezza x altezza) | 157 x 18 x 18 cm |
| Peso netto | 22,8 kg |
| Peso lordo | 24 kg |
| Pezzi per pallet | 23 |
