STAND BOOTH 10 - STAND PARA FERIAS
Precio Socio (prezzo socio) 136.718,71 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 170.898,39 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1104,97 CLP, al 16-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 4 | 136.718,71 € | — |
| da 5 a 5 | 135.009,73 € | 1% |
| da 6 a 7 | 133.300,74 € | 3% |
| da 8 a 8 | 131.591,76 € | 4% |
| da 9 a 9 | 129.882,78 € | 5% |
| 10 o più | 128.173,79 € | 6% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XBI
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 232.074.953 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 221,318.14 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 1.795.622,77 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 774.386,87 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 217,692.45 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 151.070.400 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 1,027,580.86 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 488.118.131 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 69 788 029 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 153,336.46 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 153.336,46 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 153,336.46 + IVA | Vedi |
| Francia | 136 718,71 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 136.718,71 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 1,170,946.67 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 4,122,258.00 + ISV | Vedi |
| Italia | 136.718,71 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 2,834,836.06 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 5,643,839.07 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 281,511.63 + GST | Vedi |
| Panama | USD 153,336.46 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 874.167.661 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 561,808.85 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 153,336.46 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 136 718,71 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 115,719.93 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 9,386,003.95 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 136.718,71 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 153,336.46 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 6.160.197,70 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 153.336,46 + IVA | Vedi |
