STAND BOOTH 02 - ALQUILER - STAND PARA FERIAS
Precio Socio (prezzo socio) 151.761,21 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 189.701,52 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 4 | 151.761,21 € | — |
| da 5 a 5 | 149.864,20 € | 1% |
| da 6 a 7 | 147.967,18 € | 2% |
| da 8 a 8 | 146.070,17 € | 4% |
| da 9 a 9 | 144.173,15 € | 5% |
| 10 o più | 142.276,14 € | 6% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XBI
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 258.235.609 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 245,230.04 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 1.992.326,58 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 867.350,52 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 241,712.40 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 167.506.859 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 1,142,899.30 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 540.996.065 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 77 401 234 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 170,521.98 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 170.521,98 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 170,521.98 + IVA | Vedi |
| Francia | 151 761,21 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 151.761,21 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 1,298,848.18 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 4,569,922.13 + ISV | Vedi |
| Italia | 151.761,21 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 3,139,246.04 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 6,258,893.79 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 312,140.09 + GST | Vedi |
| Panama | USD 170,521.98 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 969.804.914 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 622,933.65 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 170,521.98 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 151 761,21 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 128,142.75 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 10,414,403.94 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 151.761,21 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 170,521.98 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 6.834.112,34 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 170.521,98 + IVA | Vedi |
