PORTA PENDON X ECO 60*160 CMS (C20)
Precio Socio (prezzo socio) 6,25 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 7,81 € + IVA
- Precio Embalaje (cartone intero) · 20 pezzi per cartone 121,80 € + IVA 6,09 € cad.
- Precio Pallet (pallet intero) · 260 pezzi per pallet 1198,60 € + IVA 4,61 € cad.
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1091,7 CLP, al 14-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 19 | 6,25 € | — |
| da 20 a 39 | 6,09 € | 2% |
| da 40 a 59 | 5,70 € | 9% |
| da 60 a 79 | 5,47 € | 12% |
| da 80 a 119 | 5,31 € | 15% |
| da 120 a 159 | 5,15 € | 18% |
| da 160 a 199 | 4,84 € | 22% |
| 200 o più | 4,61 € | 26% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: Banner Stands · X ECO Banner Stands
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 10.591 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 10.02 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 82,18 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 34,93 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 9.96 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 6.820 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 46.85 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 22.265 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 3 181 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 6.98 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 6,98 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 6.98 + IVA | Vedi |
| Francia | 6,25 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 6,25 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 53.41 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 187.52 + ISV | Vedi |
| Italia | 6,25 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 127.72 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 257.09 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 12.71 + GST | Vedi |
| Panama | USD 6.98 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 39.918 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 25.36 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 6.98 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 6,25 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 5.28 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 428.07 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 6,25 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 6.98 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 281,13 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 6,98 + IVA | Vedi |
Descrizione
El porta pendón X eco 60*160cms se caracteriza por ser liviano, de fácil armado. Está fabricado en plástico de alta calidad y resistencia. Los porta pendones X ECO se componen de 2 partes (Cuerpo y bolso de transporte).
El cuerpo de un porta pendón X simple está compuesto por 5 varillas que están fabricadas plastico semi flexibles, las cuales conectan a una pieza de plástico ABS central, 4 de estas varillas al ser desplegadas forman una X y que en cada extremo tiene unos terminales plásticos en forma de gancho para fijar y tensar el arte de forma segura. La quinta varilla abre de manera contraria al frente para formar el soporte que proporciona la estabilidad.
El bolso de transporte es de tela Oxford y tiene un cordón de seguridad en uno de sus extremos, lo que permite cerrar y dejar guardado los porta pendones X ECO para facilitar su traslado.
Los porta pendones X simple tienen la característica de visualización a mediana distancia (3 a 15mts aprox.), se recomienda su uso en lugares cerrados (indoor), el tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. El porta pendón X eco se usa frecuentemente en Retail, Locales comerciales, Puntos de información, Stand, Ferias, Seminarios, Congresos, Centros de eventos, Boleterías, Salas de venta, Supermercados, centros médicos, clínicas, entre otros.
La gráfica para el Pendón x eco debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad).
Caratteristiche
| Materiale | PLASTICO |
|---|---|
| Colore | NEGRO |
| Formato | CAJA |
| Unità di vendita | UNIDAD |
| Misure imballato (lunghezza x larghezza x altezza) | 21 x 31 x 108 cm |
| Peso netto | 0,5 kg |
| Peso lordo | 1 kg |
| Pezzi per cartone | 20 |
| Pezzi per pallet | 260 |















