PORTA PENDON X ECO 60*160 CMS (C20)
Precio Socio (prix membre) 6,17 € + TVA
Precio Directo (prix catalogue) 7,72 € + TVA
- Precio Embalaje (carton complet) · 20 unités par carton 120,40 € + TVA 6,02 € l’unité
- Precio Pallet (palette complète) · 260 unités par palette 1 183,00 € + TVA 4,55 € l’unité
Prix indicatif, converti depuis le peso chilien (1 EUR = 1 104,97 CLP, au 16-10-2026). Le stock se trouve à Santiago du Chili. Le prix n’inclut ni le transport ni les taxes d’importation.
Le Precio Socio est le prix membre du Club de Socios.
| Quantité | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| 1 à 19 | 6,17 € | — |
| 20 à 39 | 6,02 € | 2% |
| 40 à 59 | 5,63 € | 9% |
| 60 à 79 | 5,40 € | 12% |
| 80 à 119 | 5,25 € | 15% |
| 120 à 159 | 5,09 € | 18% |
| 160 à 199 | 4,78 € | 22% |
| 200 ou plus | 4,55 € | 26% |
Prix par volume sous réserve de disponibilité du stock.
Demander un devis sur WhatsApp Demander un devis
Catégorie: PORTE-BANNERS · PORTE-BANNES X ECO
Les noms et les descriptions des produits sont en espagnol, comme dans notre catalogue principal.
Ce produit dans d’autres pays
| Pays | Precio Socio (prix membre) | Voir |
|---|---|---|
| Allemagne | 6,17 EUR + MwSt. | Voir |
| Argentine | ARS 10.477 + IVA | Voir |
| Australie | AUD 9.99 + GST | Voir |
| Bolivie | BOB 81,06 + IVA | Voir |
| Brésil | BRL 34,96 + impostos | Voir |
| Canada | CAD 9.83 + GST/HST | Voir |
| Chili (stock à Santiago) | CLP 6.820 + IVA | Voir |
| Chine | CNY 46.39 + 增值税 | Voir |
| Colombie | COP 22.036 + IVA | Voir |
| Costa Rica | CRC 3 151 + IVA | Voir |
| Cuba | USD 6.92 + impuestos | Voir |
| Équateur | USD 6,92 + IVA | Voir |
| Espagne | 6,17 EUR + IVA | Voir |
| États-Unis | USD 6.92 + sales tax | Voir |
| France | 6,17 EUR + TVA | Voir |
| Guatemala | GTQ 52.86 + IVA | Voir |
| Honduras | HNL 186.10 + ISV | Voir |
| Italie | 6,17 EUR + IVA | Voir |
| Mexique | MXN 127.98 + IVA | Voir |
| Nicaragua | NIO 254.79 + IVA | Voir |
| Nouvelle-Zélande | NZD 12.71 + GST | Voir |
| Panama | USD 6.92 + ITBMS | Voir |
| Paraguay | PYG 39.464 + IVA | Voir |
| Pérou | PEN 25.36 + IGV | Voir |
| Porto Rico | USD 6.92 + IVU | Voir |
| Portugal | 6,17 EUR + IVA | Voir |
| République dominicaine | DOP 423.73 + ITBIS | Voir |
| Royaume-Uni | GBP 5.22 + VAT | Voir |
| Salvador | USD 6.92 + IVA | Voir |
| Uruguay | UYU 278,10 + IVA | Voir |
| Venezuela | USD 6,92 + IVA | Voir |
Description
El porta pendón X eco 60*160cms se caracteriza por ser liviano, de fácil armado. Está fabricado en plástico de alta calidad y resistencia. Los porta pendones X ECO se componen de 2 partes (Cuerpo y bolso de transporte).
El cuerpo de un porta pendón X simple está compuesto por 5 varillas que están fabricadas plastico semi flexibles, las cuales conectan a una pieza de plástico ABS central, 4 de estas varillas al ser desplegadas forman una X y que en cada extremo tiene unos terminales plásticos en forma de gancho para fijar y tensar el arte de forma segura. La quinta varilla abre de manera contraria al frente para formar el soporte que proporciona la estabilidad.
El bolso de transporte es de tela Oxford y tiene un cordón de seguridad en uno de sus extremos, lo que permite cerrar y dejar guardado los porta pendones X ECO para facilitar su traslado.
Los porta pendones X simple tienen la característica de visualización a mediana distancia (3 a 15mts aprox.), se recomienda su uso en lugares cerrados (indoor), el tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. El porta pendón X eco se usa frecuentemente en Retail, Locales comerciales, Puntos de información, Stand, Ferias, Seminarios, Congresos, Centros de eventos, Boleterías, Salas de venta, Supermercados, centros médicos, clínicas, entre otros.
La gráfica para el Pendón x eco debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad).
Caractéristiques
| Matériau | PLASTICO |
|---|---|
| Couleur | NEGRO |
| Format | CAJA |
| Unité de vente | UNIDAD |
| Dimensions emballé (longueur x largeur x hauteur) | 21 x 31 x 108 cm |
| Poids net | 0,5 kg |
| Poids brut | 1 kg |
| Unités par carton | 20 |
| Unités par palette | 260 |















