PERFIL 30X30 PASO DOBLE NOVA 1 CARA
Precio Directo (prezzo di listino) 22,94 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XSF
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Prezzo | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 39.042 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 37.08 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 301,22 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 131,13 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 36.54 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 25.325 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 172.79 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 81.792 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 11 702 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 25.78 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 25,78 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 25.78 + IVA | Vedi |
| Francia | 22,94 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 22,94 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 196.37 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 690.92 + ISV | Vedi |
| Italia | 22,94 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 474.62 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 946.27 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 47.19 + GST | Vedi |
| Panama | USD 25.78 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 146.623 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 94.18 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 25.78 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 22,94 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 19.37 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 1,574.53 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 22,94 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 25.78 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 1.033,23 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 25,78 + IVA | Vedi |
