PAPEL KRAFT 273 GRAMOS 80*110 CM COLOR CAFE RESMA 100 UNIDADES
Precio Socio (prezzo socio) 80,23 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 100,28 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 2 | 80,23 € | — |
| da 3 a 3 | 79,22 € | 1% |
| da 4 a 4 | 78,22 € | 2% |
| da 5 a 5 | 77,22 € | 4% |
| da 6 a 6 | 76,22 € | 5% |
| da 7 a 8 | 74,21 € | 7% |
| da 9 a 11 | 73,21 € | 9% |
| da 12 a 13 | 71,20 € | 11% |
| 14 o più | 69,20 € | 14% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: PAPELES
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 136.512 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 129.64 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 1.053,21 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 458,51 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 127.78 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 88.550 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 604.18 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 285.989 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 40 917 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 90.14 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 90,14 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 90.14 + IVA | Vedi |
| Francia | 80,23 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 80,23 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 686.62 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 2,415.82 + ISV | Vedi |
| Italia | 80,23 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 1,659.52 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 3,308.67 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 165.01 + GST | Vedi |
| Panama | USD 90.14 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 512.673 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 329.30 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 90.14 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 80,23 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 67.74 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 5,505.42 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 80,23 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 90.14 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 3.612,75 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 90,14 + IVA | Vedi |
Caratteristiche
| Materiale | PAPEL |
|---|---|
| Colore | CAFE |
| Formato | CAJA |
| Unità di vendita | UNIDAD |
