MASCARILLA KN90 - FFP1
Precio Directo (prezzo di listino) 0,06 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1104,97 CLP, al 16-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XIB
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Prezzo | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 95 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 0.09 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 0,74 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 0,32 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 0.09 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 62 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 0.42 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 200 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 29 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 0.06 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 0,06 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 0.06 + IVA | Vedi |
| Francia | 0,06 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 0,06 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 0.48 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 1.69 + ISV | Vedi |
| Italia | 0,06 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 1.16 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 2.32 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 0.12 + GST | Vedi |
| Panama | USD 0.06 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 359 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 0.23 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 0.06 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 0,06 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 0.05 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 3.85 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 0,06 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 0.06 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 2,53 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 0,06 + IVA | Vedi |
Descrizione
KN90-FFP1
Mascarilla desechable – uso general
Material: Non-woven 25 grs.
Numero de Capas: 3
Tamaño: 17.5 x 9.5 cm.
Packing: 50 Pcs. por Caja / 2.000 Uds. por cartón.
Standard: EN149:2001 +A 1:2009
Eficiencia de Filtración: ≥ 90%
Certificación: FDA – CE – GB 2606-2006
Código: 6030200400
