HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 52-702
Precio Directo (prezzo di listino) 167,95 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XPS
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Prezzo | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 285.783 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 271.39 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 2.204,86 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 959,88 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 267.50 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 185.376 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 1,264.82 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 598.708 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 85 658 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 188.71 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 188,71 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 188.71 + IVA | Vedi |
| Francia | 167,95 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 167,95 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 1,437.41 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 5,057.43 + ISV | Vedi |
| Italia | 167,95 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 3,474.13 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 6,926.57 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 345.44 + GST | Vedi |
| Panama | USD 188.71 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 1.073.261 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 689.39 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 188.71 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 167,95 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 141.81 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 11,525.38 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 167,95 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 188.71 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 7.563,16 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 188,71 + IVA | Vedi |
Descrizione
52-702 HERRAMIENTA ONSRUD
Fresa con geometría de alta hélice diseñada para cortar plástico blando con un acabado liso y flujo de viruta ascendente. Geometría de punta especial para un mejor acabado inferior.
Aplicación: Plástico Blando, superficie sólida, espuma, madera blanda, madera dura
Caratteristiche
| Ancho | 1 cm |
|---|








