FONDO CHROMA ROLL SCREEN - 1.50 M BASE X 2.0 M ALTO - FONDOS CHROMA
Precio Socio (prezzo socio) 9885,04 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 12.356,30 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 4 | 9885,04 € | — |
| da 5 a 5 | 9761,48 € | 1% |
| da 6 a 7 | 9637,91 € | 3% |
| da 8 a 8 | 9514,35 € | 4% |
| da 9 a 9 | 9390,79 € | 5% |
| 10 o più | 9267,22 € | 6% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XBI
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 16.820.301 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 15,973.18 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 129.771,15 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 56.495,29 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 15,744.05 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 10.910.640 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 74,443.30 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 35.238.039 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 5 041 567 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 11,107.03 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 11.107,03 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 11,107.03 + IVA | Vedi |
| Francia | 9 885,04 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 9.885,04 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 84,601.10 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 297,664.08 + ISV | Vedi |
| Italia | 9885,04 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 204,476.30 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 407,676.06 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 20,331.40 + GST | Vedi |
| Panama | USD 11,107.03 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 63.168.711 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 40,575.08 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 11,107.03 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 9885,04 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 8,346.64 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 678,347.22 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 9885,04 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 11,107.03 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 445.143,20 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 11.107,03 + IVA | Vedi |
