ESTACION TOTAL GM-55 + ACCESORIOS TOPCON
Precio Socio (prezzo socio) 6899,48 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 8624,35 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 2 | 6899,48 € | — |
| da 3 a 3 | 689,95 € | 90% |
| da 4 a 4 | 344,97 € | 95% |
| da 5 a 5 | 258,73 € | 96% |
| da 6 a 11 | 172,49 € | 97% |
| 12 o più | 86,24 € | 99% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XMG
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 11.740.091 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 11,148.82 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 90.576,57 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 39.432,11 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 10,988.90 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 7.615.316 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 51,959.30 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 24.595.148 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 3 518 870 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 7,752.39 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 7.752,39 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 7,752.39 + IVA | Vedi |
| Francia | 6 899,48 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 6.899,48 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 59,049.16 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 207,761.05 + ISV | Vedi |
| Italia | 6899,48 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 142,718.64 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 284,546.28 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 14,190.73 + GST | Vedi |
| Panama | USD 7,752.39 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 44.089.961 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 28,320.25 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 7,752.39 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 6899,48 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 5,825.72 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 473,467.04 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 6899,48 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 7,752.39 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 310.697,28 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 7.752,39 + IVA | Vedi |
