EPSON S/LAB GLOSS PAPER 10" X 100 NONE
Precio Socio (prezzo socio) 264,23 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 330,29 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1104,97 CLP, al 16-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 4 | 264,23 € | — |
| da 5 a 5 | 260,93 € | 1% |
| da 6 a 7 | 257,63 € | 2% |
| da 8 a 8 | 254,32 € | 4% |
| da 9 a 9 | 251,02 € | 5% |
| 10 o più | 247,72 € | 6% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XAQ
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 448.527 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 427.74 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 3.470,37 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 1.496,64 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 420.73 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 291.971 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 1,985.99 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 943.377 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 134 878 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 296.35 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 296,35 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 296.35 + IVA | Vedi |
| Francia | 264,23 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 264,23 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 2,263.07 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 7,967.01 + ISV | Vedi |
| Italia | 264,23 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 5,478.84 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 10,907.74 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 544.07 + GST | Vedi |
| Panama | USD 296.35 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 1.689.488 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 1,085.80 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 296.35 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 264,23 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 223.65 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 18,140.16 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 264,23 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 296.35 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 11.905,70 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 296,35 + IVA | Vedi |
