COUNTER PREMIUM CON SOMBRILLA - MODULOS Y COUNTERS
Precio Socio (prezzo socio) 20.355,90 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 25.444,87 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1104,97 CLP, al 16-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 4 | 20.355,90 € | — |
| da 5 a 5 | 20.101,45 € | 1% |
| da 6 a 7 | 19.847,00 € | 3% |
| da 8 a 8 | 19.592,55 € | 4% |
| da 9 a 9 | 19.338,10 € | 5% |
| 10 o più | 19.083,65 € | 6% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XBI
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 34.553.382 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 32,951.81 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 267.348,28 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 115.297,60 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 32,411.99 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 22.492.704 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 152,995.37 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 72.675.366 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 10 390 662 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 22,830.09 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 22.830,09 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 22,830.09 + IVA | Vedi |
| Francia | 20 355,90 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 20.355,90 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 174,340.95 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 613,758.41 + ISV | Vedi |
| Italia | 20.355,90 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 422,075.59 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 840,304.93 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 41,913.95 + GST | Vedi |
| Panama | USD 22,830.09 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 130.153.852 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 83,647.10 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 22,830.09 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 20 355,90 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 17,229.41 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 1,397,471.70 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 20.355,90 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 22,830.09 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 917.184,99 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 22.830,09 + IVA | Vedi |
