CAJA DE LUZ PERFIL ALUMINIO PRO 10 CMS FORMATO A0 (84.1*118.9 CMS) ILUMINACION LED
Precio Socio (prezzo socio) 199,92 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 249,90 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1103,75 CLP, al 18-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 4 | 199,92 € | — |
| da 5 a 5 | 189,92 € | 5% |
| da 6 a 6 | 184,92 € | 7% |
| da 7 a 9 | 179,93 € | 10% |
| 10 o più | 162,43 € | 19% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: Light Boxes · Light Box PRO 10 CM
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 340.179 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 323.05 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 2.624,53 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 1.142,58 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 318.41 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 220.660 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 1,505.56 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 712.664 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 101 962 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 224.63 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 224,63 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 224.63 + IVA | Vedi |
| Francia | 199,92 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 199,92 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 1,711.00 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 6,020.05 + ISV | Vedi |
| Italia | 199,92 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 4,135.39 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 8,244.96 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 411.19 + GST | Vedi |
| Panama | USD 224.63 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 1.277.543 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 820.60 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 224.63 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 199,92 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 168.80 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 13,719.09 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 199,92 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 224.63 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 9.002,71 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 224,63 + IVA | Vedi |
Caratteristiche
| Materiale | ALUMINIO |
|---|---|
| Colore | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unità di vendita | UNIDAD |
| Misure imballato (lunghezza x larghezza x altezza) | 93 x 23 x 128 cm |
| Peso netto | 11,4 kg |
| Peso lordo | 57 kg |
| Pezzi per cartone | 5 |
| Pezzi per pallet | 20 |
