60MM RTY-3/DX ERGONOMIC ROTARY CUTTER VARIATION: DEFAULT TITLE
Precio Socio (prezzo socio) 6531,70 € + IVA
Precio Directo (prezzo di listino) 8164,63 € + IVA
Prezzo indicativo, convertito dal peso cileno (1 EUR = 1104,97 CLP, al 16-10-2026). Il magazzino è a Santiago del Cile. Il prezzo non include trasporto né dazi di importazione.
Il Precio Socio è il prezzo socio del Club de Socios.
| Quantità | Prezzo unitario | Risparmio |
|---|---|---|
| da 1 a 2 | 6531,70 € | — |
| da 3 a 3 | 2939,27 € | 55% |
| da 4 a 4 | 1877,86 € | 71% |
| da 5 a 5 | 1387,99 € | 79% |
| da 6 a 6 | 1143,05 € | 83% |
| da 7 a 7 | 898,11 € | 86% |
| da 8 a 8 | 816,46 € | 87% |
| da 9 a 9 | 653,17 € | 90% |
| 10 o più | 489,88 € | 93% |
Prezzi per quantità soggetti a disponibilità di magazzino.
Preventivo su WhatsApp Richiedi un preventivo
Categoria: LINEA XOO
I nomi e le descrizioni dei prodotti sono in spagnolo, come nel nostro catalogo principale.
Questo prodotto in altri paesi
| Paese | Precio Socio (prezzo socio) | Vedi |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 11.087.323 + IVA | Vedi |
| Australia | AUD 10,573.42 + GST | Vedi |
| Bolivia | BOB 85.785,43 + IVA | Vedi |
| Brasile | BRL 36.996,14 + impostos | Vedi |
| Canada | CAD 10,400.20 + GST/HST | Vedi |
| Cile (magazzino a Santiago) | CLP 7.217.351 + IVA | Vedi |
| Cina | CNY 49,092.42 + 增值税 | Vedi |
| Colombia | COP 23.319.723 + IVA | Vedi |
| Costa Rica | CRC 3 334 106 + IVA | Vedi |
| Cuba | USD 7,325.61 + impuestos | Vedi |
| Ecuador | USD 7.325,61 + IVA | Vedi |
| El Salvador | USD 7,325.61 + IVA | Vedi |
| Francia | 6 531,70 EUR + TVA | Vedi |
| Germania | 6.531,70 EUR + MwSt. | Vedi |
| Guatemala | GTQ 55,941.69 + IVA | Vedi |
| Honduras | HNL 196,939.86 + ISV | Vedi |
| Italia | 6531,70 EUR + IVA | Vedi |
| Messico | MXN 135,433.59 + IVA | Vedi |
| Nicaragua | NIO 269,633.02 + IVA | Vedi |
| Nuova Zelanda | NZD 13,449.15 + GST | Vedi |
| Panama | USD 7,325.61 + ITBMS | Vedi |
| Paraguay | PYG 41.763.144 + IVA | Vedi |
| Perù | PEN 26,840.28 + IGV | Vedi |
| Porto Rico | USD 7,325.61 + IVU | Vedi |
| Portogallo | 6531,70 EUR + IVA | Vedi |
| Regno Unito | GBP 5,528.49 + VAT | Vedi |
| Repubblica Dominicana | DOP 448,414.02 + ITBIS | Vedi |
| Spagna | 6531,70 EUR + IVA | Vedi |
| Stati Uniti | USD 7,325.61 + sales tax | Vedi |
| Uruguay | UYU 294.301,92 + IVA | Vedi |
| Venezuela | USD 7.325,61 + IVA | Vedi |
