PORTA GRAFICA MARCO CLIP ALUMINIO FORMATO A2 (42*59.4 CMS) (C5)
Precio Socio (Mitgliederpreis) 14,26 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 17,83 € + MwSt.
- Precio Embalaje (ganzer Karton) · 5 Stück pro Karton 71,30 € + MwSt. 14,26 € pro Stück
- Precio Pallet (ganze Palette) · 90 Stück pro Palette 1.026,90 € + MwSt. 11,41 € pro Stück
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.091,7 CLP, Stand 14-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
| Menge | Stückpreis | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 bis 9 | 14,26 € | — |
| 10 bis 14 | 13,91 € | 2% |
| 15 bis 19 | 13,55 € | 5% |
| 20 bis 29 | 13,37 € | 6% |
| 30 bis 34 | 13,01 € | 9% |
| 35 bis 54 | 12,66 € | 11% |
| 55 bis 69 | 12,30 € | 14% |
| 70 bis 84 | 11,77 € | 17% |
| ab 85 | 11,41 € | 20% |
Mengenpreise vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: CLIP FRAME - WALL
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 24.180 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 22.87 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 187,62 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 79,73 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 15.570 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 106.95 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 7 261 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 14,26 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 977.28 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 15,94 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 15.94 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 14,26 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 121.94 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 428.11 + ISV | Ansehen |
| Italien | 14,26 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 22.73 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 50.831 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 15.94 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 291.58 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 29.01 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 586.93 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 15.94 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 91.133 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 57.90 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 14,26 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 15.94 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 14,26 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 641,83 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 15,94 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 15.94 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 12.05 + VAT | Ansehen |
Beschreibung
El porta grafica aluminio A2 tiene como principal característica la visualización del arte de una manera elegante con terminaciones de alta calidad, además permite el cambio de la gráfica de forma rápida sin tener que desmontar el marco clip del muro. El portagrafica de aluminio A2 se compone de 2 parte (Marco clip con respaldo y cubierta).
El marco clip o sistema snap está fabricado por 4 perfiles dobles de aluminio anodizado mate, estos poseen un sistema de bisagras de alta resistencia lo que garantiza mayor durabilidad. El sistema clip permite un cambio de grafica eficaz y seguro.
El respaldo está fabricado en plástico ABS, el cual cumple la función de contener la gráfica en su interior y la estructuración del marco abre fácil A2.
La cubierta de los porta graficas de aluminio A2 es una lámina plástica transparente anti reflejo, la cual protege y contiene la gráfica.
El porta grafica aluminio A2 se visualiza a mediana distancia (3 a 15mts aprox) y su uso es indoor. El tamaño de la gráfica permite desarrollar variados contenidos. El marco clip A2 se usa frecuentemente en centros comerciales, puntos de venta directo, salas de venta, locales comerciales, grandes superficies, Retail, puntos de información, boleterías, cines, entre otros.
La gráfica para el pota grafica aluminio A2 debe ser impresa en papel sintético en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad) y si se requiere puede ser laminada para brindar mayor protección y durabilidad al arte.
Technische Daten
| Material | ALUMINIO/PLASTI |
|---|---|
| Farbe | TRANSPARE |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |
| Maße verpackt (Länge x Breite x Höhe) | 66 x 48 x 20 cm |
| Nettogewicht | 1,3 kg |
| Bruttogewicht | 2 kg |
| Stück pro Karton | 5 |
| Stück pro Palette | 90 |

















