PORTA GRAFICA MARCO CLIP ALUMINIO FORMATO A0 (84.1*118.9 CMS) (C5)
Precio Socio (Mitgliederpreis) 73,61 € + MwSt.
Precio Directo (Listenpreis) 92,02 € + MwSt.
- Precio Embalaje (ganzer Karton) · 5 Stück pro Karton 317,45 € + MwSt. 63,49 € pro Stück
- Precio Pallet (ganze Palette) · 45 Stück pro Palette 2.111,85 € + MwSt. 46,93 € pro Stück
Unverbindlicher Preis, aus chilenischen Pesos umgerechnet (1 EUR = 1.103,75 CLP, Stand 18-10-2026). Das Lager befindet sich in Santiago de Chile. Der Preis enthält weder Fracht noch Einfuhrabgaben.
Der Precio Socio ist der Mitgliederpreis des Club de Socios.
| Menge | Stückpreis | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 bis 4 | 73,61 € | — |
| 5 bis 9 | 63,49 € | 14% |
| 10 bis 14 | 57,97 € | 21% |
| 15 bis 19 | 55,21 € | 25% |
| ab 20 | 46,93 € | 36% |
Mengenpreise vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Angebot per WhatsApp Angebot anfordern
Kategorie: CLIP FRAME - WALL
Produktnamen und -beschreibungen sind auf Spanisch, wie in unserem Hauptkatalog.
Dieses Produkt in anderen Ländern
| Land | Precio Socio (Mitgliederpreis) | Ansehen |
|---|---|---|
| Argentinien | ARS 125.258 + IVA | Ansehen |
| Australien | AUD 118.95 + GST | Ansehen |
| Bolivien | BOB 966,39 + IVA | Ansehen |
| Brasilien | BRL 420,71 + impostos | Ansehen |
| Chile (Lager in Santiago) | CLP 81.250 + IVA | Ansehen |
| China | CNY 554.37 + 增值税 | Ansehen |
| Costa Rica | CRC 37 544 + IVA | Ansehen |
| Deutschland | 73,61 EUR + MwSt. | Ansehen |
| Dominikanische Republik | DOP 5,051.56 + ITBIS | Ansehen |
| Ecuador | USD 82,71 + IVA | Ansehen |
| El Salvador | USD 82.71 + IVA | Ansehen |
| Frankreich | 73,61 EUR + TVA | Ansehen |
| Guatemala | GTQ 630.01 + IVA | Ansehen |
| Honduras | HNL 2,216.66 + ISV | Ansehen |
| Italien | 73,61 EUR + IVA | Ansehen |
| Kanada | CAD 117.24 + GST/HST | Ansehen |
| Kolumbien | COP 262.413 + IVA | Ansehen |
| Kuba | USD 82.71 + impuestos | Ansehen |
| Mexiko | MXN 1,522.71 + IVA | Ansehen |
| Neuseeland | NZD 151.41 + GST | Ansehen |
| Nicaragua | NIO 3,035.91 + IVA | Ansehen |
| Panama | USD 82.71 + ITBMS | Ansehen |
| Paraguay | PYG 470.408 + IVA | Ansehen |
| Peru | PEN 302.16 + IGV | Ansehen |
| Portugal | 73,61 EUR + IVA | Ansehen |
| Puerto Rico | USD 82.71 + IVU | Ansehen |
| Spanien | 73,61 EUR + IVA | Ansehen |
| Uruguay | UYU 3.314,92 + IVA | Ansehen |
| Venezuela | USD 82,71 + IVA | Ansehen |
| Vereinigte Staaten | USD 82.71 + sales tax | Ansehen |
| Vereinigtes Königreich | GBP 62.16 + VAT | Ansehen |
Technische Daten
| Material | ALUMINIO |
|---|---|
| Farbe | ALUMINIO |
| Format | CAJA |
| Verkaufseinheit | UNIDAD |
| Maße verpackt (Länge x Breite x Höhe) | 92 x 132 x 10 cm |
| Nettogewicht | 1,7 kg |
| Bruttogewicht | 4 kg |
| Stück pro Karton | 5 |
| Stück pro Palette | 45 |














