DOCS CLOUD - 3 AñOS
Precio Directo US$1,864.23 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 976.56 CLP, al 14-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XMG
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 1.667,61 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 2.827.258 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 2,674.37 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 21.937,46 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 9.322,96 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 2,657.98 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 1.820.536 + IVA | Ver |
| China | CNY 12,505.26 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 5.943.407 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 849 009 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 1,864.23 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 1.864,23 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 1,864.23 + IVA | Ver |
| España | 1667,61 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 1,864.23 + sales tax | Ver |
| Francia | 1 667,61 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 14,258.44 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 50,057.46 + ISV | Ver |
| Italia | 1667,61 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 34,093.18 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 68,626.93 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 3,392.47 + GST | Ver |
| Panamá | USD 1,864.23 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 10.655.783 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 6,770.31 + IGV | Ver |
| Portugal | 1667,61 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 1,864.23 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 1,409.09 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 114,269.58 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 75.046,13 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 1.864,23 + IVA | Ver |
