DOCS CLOUD - 3 AñOS
Precio Directo(标价) ¥12,383.29 + 增值税
参考价格,由智利比索换算(1 CNY = 147.02 CLP,截至16-10-2026)。 库存位于智利圣地亚哥。价格不含运费和进口税费。
类别: LINEA XMG
产品名称和描述为西班牙语,与我们的主目录一致。
该产品在其他国家/地区
| 国家/地区 | 价格 | 查看 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ARS 2.796.715 + IVA | 查看 |
| 澳大利亚 | AUD 2,667.09 + GST | 查看 |
| 巴拉圭 | PYG 10.534.517 + IVA | 查看 |
| 巴拿马 | USD 1,847.84 + ITBMS | 查看 |
| 巴西 | BRL 9.332,07 + impostos | 查看 |
| 波多黎各 | USD 1,847.84 + IVU | 查看 |
| 玻利维亚 | BOB 21.638,89 + IVA | 查看 |
| 德国 | 1.647,59 EUR + MwSt. | 查看 |
| 多米尼加共和国 | DOP 113,109.90 + ITBIS | 查看 |
| 厄瓜多尔 | USD 1.847,84 + IVA | 查看 |
| 法国 | 1 647,59 EUR + TVA | 查看 |
| 哥伦比亚 | COP 5.882.268 + IVA | 查看 |
| 哥斯达黎加 | CRC 841 009 + IVA | 查看 |
| 古巴 | USD 1,847.84 + impuestos | 查看 |
| 洪都拉斯 | HNL 49,676.97 + ISV | 查看 |
| 加拿大 | CAD 2,623.39 + GST/HST | 查看 |
| 美国 | USD 1,847.84 + sales tax | 查看 |
| 秘鲁 | PEN 6,770.31 + IGV | 查看 |
| 墨西哥 | MXN 34,162.36 + IVA | 查看 |
| 尼加拉瓜 | NIO 68,013.40 + IVA | 查看 |
| 葡萄牙 | 1647,59 EUR + IVA | 查看 |
| 萨尔瓦多 | USD 1,847.84 + IVA | 查看 |
| 危地马拉 | GTQ 14,110.97 + IVA | 查看 |
| 委内瑞拉 | USD 1.847,84 + IVA | 查看 |
| 乌拉圭 | UYU 74.236,00 + IVA | 查看 |
| 西班牙 | 1647,59 EUR + IVA | 查看 |
| 新西兰 | NZD 3,392.47 + GST | 查看 |
| 意大利 | 1647,59 EUR + IVA | 查看 |
| 英国 | GBP 1,394.53 + VAT | 查看 |
| 智利 (圣地亚哥有库存) | CLP 1.820.536 + IVA | 查看 |
| 中国 | CNY 12,383.29 + 增值税 | 查看 |
