PDM COLLECTION - SUSCRIPCION 3 ANOS
Precio Directo USD 10.928,23 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982,32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XMG
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 9.725,91 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 16.549.524 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 15,716.04 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 127.682,07 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 55.585,82 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 15,490.60 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 10.734.998 + IVA | Ver |
| China | CNY 73,244.89 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 34.670.769 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 4 960 406 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 10,928.23 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 10.928,23 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 10,928.23 + IVA | Ver |
| España | 9725,91 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 10,928.23 + sales tax | Ver |
| Francia | 9 725,91 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 83,239.17 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 292,872.22 + ISV | Ver |
| Italia | 9725,91 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 201,184.60 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 401,113.20 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 20,004.10 + GST | Ver |
| Panamá | USD 10,928.23 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 62.151.806 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 39,921.90 + IGV | Ver |
| Portugal | 9725,91 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 10,928.23 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 8,212.27 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 667,427.03 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 437.977,18 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 10.928,23 + IVA | Ver |
