CABLE TRANS. DATOS USB P/ESTACION SOKKIA/TOPCON
Precio Directo USD 169,66 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982,32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XMG
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 151,00 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 256.936 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 244.00 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 1.982,30 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 862,99 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 240.50 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 166.664 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,137.15 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 538.274 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 77 012 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 169.66 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 169,66 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 169.66 + IVA | Ver |
| España | 151,00 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 169.66 + sales tax | Ver |
| Francia | 151,00 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,292.31 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 4,546.93 + ISV | Ver |
| Italia | 151,00 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 3,123.45 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 6,227.40 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 310.57 + GST | Ver |
| Panamá | USD 169.66 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 964.925 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 619.80 + IGV | Ver |
| Portugal | 151,00 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 169.66 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 127.50 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 10,362.00 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 6.799,72 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 169,66 + IVA | Ver |
