IMPRESION CARPA 2*3 MTS EN TELA IMPERMEABLE PARA TOLDO PUBLICITARIO - SUBLIMACION
Precio Socio $ 11.750,11 + IVA
Precio Directo $ 14.687,64 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 UYU = 24,51 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | $ 11.750,11 | — |
| 3 a 3 | $ 11.603,24 | 1% |
| 4 a 4 | $ 11.309,48 | 4% |
| 5 a 5 | $ 11.162,61 | 5% |
| 6 a 6 | $ 11.015,73 | 6% |
| 7 a 7 | $ 10.721,98 | 9% |
| 8 a 8 | $ 10.575,10 | 10% |
| 9 a 9 | $ 10.134,47 | 14% |
| 10 o más | $ 9.840,72 | 16% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: IMPRESION Y GRAFICA
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 260,93 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 443.993 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 421.63 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 3.425,47 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 1.491,26 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 415.58 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 288.000 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,965.02 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 930.152 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 133 078 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 293.18 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 293,18 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 293.18 + IVA | Ver |
| España | 260,93 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 293.18 + sales tax | Ver |
| Francia | 260,93 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 2,233.15 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 7,857.22 + ISV | Ver |
| Italia | 260,93 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 5,397.41 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 10,761.12 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 536.67 + GST | Ver |
| Panamá | USD 293.18 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.667.417 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 1,071.03 + IGV | Ver |
| Portugal | 260,93 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 293.18 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 220.32 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 17,905.82 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 11.750,11 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 293,18 + IVA | Ver |
