SUPERGRIP CON ADHESIVO TIPO J SUP29
Precio Directo (list price) $0.13 + sales tax
Reference price, converted from Chilean pesos (1 USD = 982.32 CLP, as of 18-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPT
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 193 + IVA | View |
| Australia | AUD 0.18 + GST | View |
| Bolivia | BOB 1,49 + IVA | View |
| Brazil | BRL 0,65 + impostos | View |
| Canada | CAD 0.18 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 125 + IVA | View |
| China | CNY 0.85 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 404 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 58 + IVA | View |
| Cuba | USD 0.13 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 7.77 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 0,13 + IVA | View |
| El Salvador | USD 0.13 + IVA | View |
| France | 0,11 EUR + TVA | View |
| Germany | 0,11 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 0.97 + IVA | View |
| Honduras | HNL 3.41 + ISV | View |
| Italy | 0,11 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 2.34 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 0.23 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 4.67 + IVA | View |
| Panama | USD 0.13 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 724 + IVA | View |
| Peru | PEN 0.46 + IGV | View |
| Portugal | 0,11 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 0.13 + IVU | View |
| Spain | 0,11 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 0.10 + VAT | View |
| United States | USD 0.13 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 5,10 + IVA | View |
| Venezuela | USD 0,13 + IVA | View |
Description
Descripción:
Sujeta gráfica con doble stopper, posee pestaña adhesiva. Elaborada en PVC Transparente. Ideal para sostener información.
Medida:
3,8 cm de ancho x 1,8 cm de alto x 0,8 cm de prof.
Espesor de Agarre:
entre 1 a 3 mm.
Venta Mínima: 800 unidades.












