FILM BASE USADO PARA LA FABRICACION DE TIMBRES DE GOMA - CAJA 100 UNIDADES - CAJA - 100 UNIDADES
Precio Directo (list price) £1,266.07 + VAT
Reference price, converted from Chilean pesos (1 GBP = 1,307.19 CLP, as of 18-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XAS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 2.551.399 + IVA | View |
| Australia | AUD 2,422.90 + GST | View |
| Bolivia | BOB 19.684,43 + IVA | View |
| Brazil | BRL 8.569,53 + impostos | View |
| Canada | CAD 2,388.15 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 1.654.988 + IVA | View |
| China | CNY 11,291.98 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 5.345.106 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 764 734 + IVA | View |
| Cuba | USD 1,684.78 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 102,895.57 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 1.684,78 + IVA | View |
| El Salvador | USD 1,684.78 + IVA | View |
| France | 1 499,42 EUR + TVA | View |
| Germany | 1.499,42 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 12,832.78 + IVA | View |
| Honduras | HNL 45,151.38 + ISV | View |
| Italy | 1499,42 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 31,016.13 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 3,083.98 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 61,838.63 + IVA | View |
| Panama | USD 1,684.78 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 9.581.790 + IVA | View |
| Peru | PEN 6,154.66 + IGV | View |
| Portugal | 1499,42 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 1,684.78 + IVU | View |
| Spain | 1499,42 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 1,266.07 + VAT | View |
| United States | USD 1,684.78 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 67.521,86 + IVA | View |
| Venezuela | USD 1.684,78 + IVA | View |
Description
FILM BASE USADO PARA LA FABRICACION DE TIMBRES DE GOMA - CAJA - 100 UNIDADES
