SOSTENEDOR ACRILICO TRANSPARENTE CON BASE 800*900 MM
Precio Socio $1.55 + IVA
Precio Directo $1.93 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: RETAIL
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 1,38 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 2.343 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 2.23 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 18,08 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 7,87 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 2.19 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 1.520 + IVA | Ver |
| China | CNY 10.37 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 4.909 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 702 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 1.55 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 1,55 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 1.55 + IVA | Ver |
| España | 1,38 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 1.55 + sales tax | Ver |
| Francia | 1,38 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 11.79 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 41.47 + ISV | Ver |
| Italia | 1,38 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 28.49 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 56.79 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 2.83 + GST | Ver |
| Panamá | USD 1.55 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 8.800 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 5.65 + IGV | Ver |
| Portugal | 1,38 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 1.55 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 1.16 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 94.50 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 62,01 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 1,55 + IVA | Ver |
Especificaciones
| Material | ACRILICO |
|---|---|
| Color | TRANSPARE |
| Formato | CAJA |
| Unidad de venta | UNIDAD |


