ESTACION TOTAL OS-202 TOPCON + ACCS.
Precio Socio $13,018.54 + IVA
Precio Directo $16,273.18 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | $13,018.54 | — |
| 3 a 3 | $6,183.81 | 52% |
| 4 a 4 | $4,068.29 | 69% |
| 5 a 5 | $3,091.90 | 76% |
| 6 a 6 | $2,440.98 | 81% |
| 7 a 7 | $2,115.51 | 84% |
| 8 a 8 | $1,790.05 | 86% |
| 9 a 9 | $1,464.59 | 89% |
| 10 o más | $1,139.12 | 91% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XMG
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 11.586,25 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 19.715.059 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 18,722.15 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 152.104,65 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 66.218,08 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 18,453.59 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 12.788.351 + IVA | Ver |
| China | CNY 87,254.92 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 41.302.473 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 5 909 216 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 13,018.54 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 13.018,54 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 13,018.54 + IVA | Ver |
| España | 11.586,25 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 13,018.54 + sales tax | Ver |
| Francia | 11 586,25 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 99,160.87 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 348,891.79 + ISV | Ver |
| Italia | 11.586,25 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 239,666.49 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 477,836.74 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 23,830.41 + GST | Ver |
| Panamá | USD 13,018.54 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 74.039.987 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 47,558.02 + IGV | Ver |
| Portugal | 11 586,25 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 13,018.54 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 9,783.09 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 795,090.15 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 521.751,93 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 13.018,54 + IVA | Ver |
