CARPETA C/ BOLSILLO FORMATO OFICIO (21.5*27.5 CMS) PAPEL COUCHE 300 GR 1/0 TERMINACION POLILAM IMPRESION OFFSET (MIN. 100)
Precio Socio Gs. 24.722 + IVA
Precio Directo Gs. 30.905 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 PYG = 0,1727 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 28 | Gs. 24.722 | — |
| 29 a 42 | Gs. 24.415 | 1% |
| 43 a 56 | Gs. 24.108 | 2% |
| 57 a 84 | Gs. 23.489 | 5% |
| 85 a 112 | Gs. 23.182 | 6% |
| 113 a 169 | Gs. 22.869 | 7% |
| 170 a 225 | Gs. 22.250 | 10% |
| 226 a 281 | Gs. 21.323 | 14% |
| 282 o más | Gs. 20.704 | 16% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: IMPRESION Y GRAFICA
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 3,87 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 6.583 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 6.25 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 50,79 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 22,11 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 6.16 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 4.270 + IVA | Ver |
| China | CNY 29.13 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 13.791 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 1 973 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 4.35 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 4,35 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 4.35 + IVA | Ver |
| España | 3,87 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 4.35 + sales tax | Ver |
| Francia | 3,87 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 33.11 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 116.49 + ISV | Ver |
| Italia | 3,87 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 80.02 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 159.55 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 7.96 + GST | Ver |
| Panamá | USD 4.35 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 24.722 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 15.88 + IGV | Ver |
| Portugal | 3,87 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 4.35 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 3.27 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 265.48 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 174,21 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 4,35 + IVA | Ver |
