SERVICIO ULTRA EXPRESS - SELLADO (METRO LINEAL) - ECOSOLVENTE
Precio Socio (preço de sócio) 2,39 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 2,99 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1104,97 CLP, em 16-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 48 | 2,39 € | — |
| 49 a 72 | 2,33 € | 3% |
| 73 a 96 | 2,27 € | 5% |
| 97 a 144 | 2,24 € | 6% |
| 145 a 192 | 2,18 € | 9% |
| 193 a 288 | 2,12 € | 11% |
| 289 a 384 | 2,06 € | 14% |
| 385 a 480 | 1,97 € | 18% |
| 481 ou mais | 1,91 € | 20% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: SERVICIOS
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 2,39 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 4.056 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 3.87 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 31,38 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 13,53 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 3.80 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 2.640 + IVA | Ver |
| China | CNY 17.96 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 8.530 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 1 220 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 2.68 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 2.68 + IVA | Ver |
| Equador | USD 2,68 + IVA | Ver |
| Espanha | 2,39 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 2.68 + sales tax | Ver |
| França | 2,39 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 20.46 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 72.04 + ISV | Ver |
| Itália | 2,39 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 49.54 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 98.63 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 4.92 + GST | Ver |
| Panamá | USD 2.68 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 15.276 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 9.82 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 2.68 + IVU | Ver |
| Portugal | 2,39 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 2.02 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 164.02 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 107,65 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 2,68 + IVA | Ver |
