PALLET MADERA BASE PERIMETRAL 100*120 CMS
Precio Socio (preço de sócio) 13,32 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 16,65 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1104,97 CLP, em 16-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 11 | 13,32 € | — |
| 12 a 15 | 13,16 € | 1% |
| 16 a 23 | 12,99 € | 3% |
| 24 a 30 | 12,82 € | 4% |
| 31 a 46 | 12,66 € | 5% |
| 47 a 61 | 12,32 € | 7% |
| 62 a 76 | 12,16 € | 9% |
| 77 ou mais | 11,82 € | 11% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: PALLET
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 13,32 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 22.613 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 21.56 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 174,96 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 75,45 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 21.21 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 14.720 + IVA | Ver |
| China | CNY 100.13 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 47.561 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 6 800 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 14.94 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 14.94 + IVA | Ver |
| Equador | USD 14,94 + IVA | Ver |
| Espanha | 13,32 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 14.94 + sales tax | Ver |
| França | 13,32 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 114.09 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 401.66 + ISV | Ver |
| Itália | 13,32 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 276.22 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 549.92 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 27.43 + GST | Ver |
| Panamá | USD 14.94 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 85.177 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 54.74 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 14.94 + IVU | Ver |
| Portugal | 13,32 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 11.28 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 914.55 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 600,24 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 14,94 + IVA | Ver |
Especificações
| Material | PALLET |
|---|---|
| Cor | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unidade de venda | UNIDAD |
| Medidas embalado (comprimento x largura x altura) | 30 x 120 x 100 cm |
| Peso líquido | 65 kg |
| Peso bruto | 67 kg |

