MUG STREET/BLANCO/A.INOX/HIER
Precio Directo (preço de lista) 13,10 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XZC
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Preço | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 13,10 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 22.294 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 21.17 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 172,00 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 74,88 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 20.87 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 14.461 + IVA | Ver |
| China | CNY 98.67 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 46.705 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 6 682 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 14.72 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 14.72 + IVA | Ver |
| Equador | USD 14,72 + IVA | Ver |
| Espanha | 13,10 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 14.72 + sales tax | Ver |
| França | 13,10 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 112.13 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 394.53 + ISV | Ver |
| Itália | 13,10 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 271.01 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 540.34 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 26.95 + GST | Ver |
| Panamá | USD 14.72 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 83.724 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 53.78 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 14.72 + IVU | Ver |
| Portugal | 13,10 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 11.06 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 899.08 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 589,99 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 14,72 + IVA | Ver |








