IMPRESION 17*13 CMS EN PAPEL SINTETICO LAMINADO MATE (POSA VUELTO) - ECOSOLVENTE
Precio Directo (preço de lista) 0,58 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 99 | 0,58 € | — |
| 100 a 149 | 1,02 € | -76% |
| 150 a 199 | 1,01 € | -74% |
| 200 a 299 | 0,98 € | -70% |
| 300 a 399 | 0,97 € | -68% |
| 400 a 599 | 0,96 € | -65% |
| 600 a 799 | 0,93 € | -61% |
| 800 a 999 | 0,89 € | -54% |
| 1000 ou mais | 0,87 € | -50% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: IMPRESION Y GRAFICA
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Preço | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 0,58 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 984 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 0.93 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 7,59 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 3,30 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 0.92 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 638 + IVA | Ver |
| China | CNY 4.35 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 2.061 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 295 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 0.65 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 0.65 + IVA | Ver |
| Equador | USD 0,65 + IVA | Ver |
| Espanha | 0,58 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 0.65 + sales tax | Ver |
| França | 0,58 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 4.95 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 17.41 + ISV | Ver |
| Itália | 0,58 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 11.96 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 23.84 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 1.19 + GST | Ver |
| Panamá | USD 0.65 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 3.694 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 2.37 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 0.65 + IVU | Ver |
| Portugal | 0,58 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 0.49 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 39.67 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 26,03 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 0,65 + IVA | Ver |
