EPSON SCF2000 HEAD CLEANING KIT NONE
Precio Directo (preço de lista) 104,05 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1104,97 CLP, em 16-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XAQ
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Preço | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 104,05 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 176.620 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 168.43 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 1.366,56 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 589,35 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 165.67 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 114.972 + IVA | Ver |
| China | CNY 782.04 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 371.482 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 53 112 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 116.70 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 116.70 + IVA | Ver |
| Equador | USD 116,70 + IVA | Ver |
| Espanha | 104,05 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 116.70 + sales tax | Ver |
| França | 104,05 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 891.15 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 3,137.24 + ISV | Ver |
| Itália | 104,05 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 2,157.45 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 4,295.24 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 214.24 + GST | Ver |
| Panamá | USD 116.70 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 665.285 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 427.56 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 116.70 + IVU | Ver |
| Portugal | 104,05 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 88.07 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 7,143.21 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 4.688,21 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 116,70 + IVA | Ver |
Descrição
Products/Epson SureColor SC-F2000/F2160/EPSON SCF2000 HEAD CLEANING KIT
