DISTANCIADOR DE ACERO MEDIDA 25*25 MM
Precio Socio (preço de sócio) 0,88 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 1,10 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 899 | 0,88 € | — |
| 900 a 1799 | 0,80 € | 9% |
| 1800 ou mais | 0,73 € | 17% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: REPUESTOS Y ACCESORIOS
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 0,88 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 1.495 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 1.42 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 11,54 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 5,02 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 1.40 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 970 + IVA | Ver |
| China | CNY 6.62 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 3.133 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 448 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 0.99 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 0.99 + IVA | Ver |
| Equador | USD 0,99 + IVA | Ver |
| Espanha | 0,88 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 0.99 + sales tax | Ver |
| França | 0,88 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 7.52 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 26.46 + ISV | Ver |
| Itália | 0,88 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 18.18 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 36.24 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 1.81 + GST | Ver |
| Panamá | USD 0.99 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 5.616 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 3.61 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 0.99 + IVU | Ver |
| Portugal | 0,88 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 0.74 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 60.31 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 39,58 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 0,99 + IVA | Ver |
Especificações
| Material | ACERO |
|---|---|
| Cor | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unidade de venda | UNIDAD |
| Unidades por caixa | 900 |

