CONECTOR ACRILICO T (C10)
Precio Socio (preço de sócio) 0,33 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 0,42 € + IVA
- Precio Embalaje (caixa completa) · 10 unidades por caixa 3,30 € + IVA 0,33 € cada
- Precio Pallet (palete completo) · 59000 unidades por palete 19 470,00 € + IVA 0,33 € cada
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1104,97 CLP, em 16-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: SUJETA GRAFICAS
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 0,33 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 568 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 0.54 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 4,40 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 1,90 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 0.53 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 370 + IVA | Ver |
| China | CNY 2.52 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 1.195 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 171 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 0.38 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 0.38 + IVA | Ver |
| Equador | USD 0,38 + IVA | Ver |
| Espanha | 0,33 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 0.38 + sales tax | Ver |
| França | 0,33 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 2.87 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 10.10 + ISV | Ver |
| Itália | 0,33 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 6.94 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 13.82 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 0.69 + GST | Ver |
| Panamá | USD 0.38 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 2.141 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 1.38 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 0.38 + IVU | Ver |
| Portugal | 0,33 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 0.28 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 22.99 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 15,09 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 0,38 + IVA | Ver |
Especificações
| Material | ACRILICO |
|---|---|
| Cor | TRANSPARE |
| Formato | CAJA |
| Unidade de venda | UNIDAD |
| Medidas embalado (comprimento x largura x altura) | 2 x 10 x 10 cm |
| Unidades por caixa | 10 |
| Unidades por palete | 59000 |





