CINTA DOBLE CONTACTO 12 MM*40 MTS
Precio Socio (preço de sócio) 1,70 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 2,13 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1104,97 CLP, em 16-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 99 | 1,70 € | — |
| 100 a 149 | 1,64 € | 4% |
| 150 a 199 | 1,57 € | 7% |
| 200 a 249 | 1,51 € | 11% |
| 250 a 349 | 1,45 € | 15% |
| 350 a 499 | 1,38 € | 19% |
| 500 a 649 | 1,34 € | 21% |
| 650 a 799 | 1,26 € | 26% |
| 800 ou mais | 1,17 € | 31% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: PACKAGING
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 1,70 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 2.888 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 2.75 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 22,35 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 9,64 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 2.71 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 1.880 + IVA | Ver |
| China | CNY 12.79 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 6.074 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 868 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 1.91 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 1.91 + IVA | Ver |
| Equador | USD 1,91 + IVA | Ver |
| Espanha | 1,70 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 1.91 + sales tax | Ver |
| França | 1,70 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 14.57 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 51.30 + ISV | Ver |
| Itália | 1,70 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 35.28 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 70.23 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 3.50 + GST | Ver |
| Panamá | USD 1.91 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 10.879 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 6.99 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 1.91 + IVU | Ver |
| Portugal | 1,70 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 1.44 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 116.80 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 76,66 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 1,91 + IVA | Ver |
Especificações
| Material | PACKING |
|---|---|
| Cor | ALUMINIO |
| Formato | CAJA |
| Unidade de venda | UNIDAD |
| Unidades por caixa | 50 |
