ACRILICO FLUORECENTE GREEN CLEAR 3MM
Precio Socio (preço de sócio) 60,73 € + IVA
Precio Directo (preço de lista) 75,91 € + IVA
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 EUR = 1103,75 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 2 | 60,73 € | — |
| 3 a 3 | 57,69 € | 5% |
| 4 a 4 | 55,41 € | 9% |
| 5 a 7 | 52,38 € | 14% |
| 8 a 9 | 50,10 € | 18% |
| 10 a 14 | 47,82 € | 21% |
| 15 a 19 | 46,30 € | 24% |
| 20 a 23 | 42,51 € | 30% |
| 24 ou mais | 39,47 € | 35% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XNA
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 60,73 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 103.332 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 98.13 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 797,22 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 347,07 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 96.72 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 67.027 + IVA | Ver |
| China | CNY 457.33 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 216.477 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 30 972 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 68.23 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 68.23 + IVA | Ver |
| Equador | USD 68,23 + IVA | Ver |
| Espanha | 60,73 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 68.23 + sales tax | Ver |
| França | 60,73 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 519.73 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 1,828.63 + ISV | Ver |
| Itália | 60,73 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 1,256.15 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 2,504.46 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 124.90 + GST | Ver |
| Panamá | USD 68.23 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 388.062 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 249.26 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 68.23 + IVU | Ver |
| Portugal | 60,73 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 51.28 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 4,167.27 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 2.734,63 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 68,23 + IVA | Ver |








