VINILOS EMPAVONADOS VIDRIOS / VENTANAS SILVER
Precio Directo USD 260.08 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XIM
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 231,47 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 393.865 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 374.03 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 3.038,73 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 1.322,90 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 368.66 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 255.484 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,743.17 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 825.135 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 118 054 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 260.08 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 260,08 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 260.08 + IVA | Ver |
| España | 231,47 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 260.08 + sales tax | Ver |
| Francia | 231,47 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,981.02 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 6,970.11 + ISV | Ver |
| Italia | 231,47 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 4,788.03 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 9,546.16 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 476.08 + GST | Ver |
| Panamá | USD 260.08 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.479.161 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 950.11 + IGV | Ver |
| Portugal | 231,47 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 260.08 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 195.45 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 15,884.21 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 10.423,49 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 260,08 + IVA | Ver |
Descripción
Vinilo adhesivo empavonado tipo: Gris, Silver, Cristal, Granulado y Blanco.
